Coverage report: 70%
Files Functions Classes
coverage.py v7.16.0, created at 2026-09-05 14:24 +0000
| Statements | Branches | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| tarjinja/__init__.py | 100% | 15 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| tarjinja/_cli.py | 48% | 184 | 96 | 0 | 5% | 56 | 1 | 38% | |||
| tarjinja/_debug.py | 69% | 13 | 4 | 0 | 50% | 2 | 1 | 67% | |||
| tarjinja/choice.py | 75% | 51 | 13 | 0 | 64% | 28 | 0 | 71% | |||
| tarjinja/dictio.py | 100% | 20 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| tarjinja/dirtree.py | 96% | 50 | 2 | 0 | 75% | 12 | 3 | 92% | |||
| tarjinja/expand.py | 100% | 18 | 0 | 0 | 75% | 8 | 2 | 92% | |||
| tarjinja/git.py | 36% | 36 | 23 | 0 | 0% | 8 | 0 | 30% | |||
| tarjinja/iface.py | 92% | 61 | 5 | 0 | 93% | 14 | 1 | 92% | |||
| tarjinja/jinjafilter.py | 100% | 21 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | |||
| tarjinja/makofilter.py | 80% | 5 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 80% | |||
| tarjinja/multifilter.py | 100% | 10 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| tarjinja/nullfilter.py | 67% | 9 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 67% | |||
| tarjinja/reversefilter.py | 100% | 39 | 0 | 0 | 88% | 8 | 1 | 98% | |||
| tarjinja/strfilter.py | 100% | 29 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | |||
| tarjinja/tar.py | 81% | 54 | 10 | 0 | 50% | 12 | 2 | 76% | |||
| tarjinja/version.py | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| tarjinja/zip.py | 98% | 40 | 1 | 0 | 62% | 8 | 3 | 92% | |||
| Total | 76% | 656 | 158 | 0 | 48% | 168 | 14 | 70% | |||
No items found using the specified filter.