Coverage report: 47%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.0, created at 2026-09-05 14:24 +0000

      Statements   Branches   Total
File function   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
selenible/__init__.py (no function)   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
selenible/admin.py yamlify   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/admin.py docdata   0% 10 10 0   0% 4 0   0%
selenible/admin.py show   0% 10 10 0   0% 2 0   0%
selenible/admin.py list_missing_schema   0% 12 12 0   0% 10 0   0%
selenible/admin.py (no function)   96% 25 1 0   50% 2 1   93%
selenible/cli.py cli   71% 17 5 0   62% 8 3   68%
selenible/cli.py loadmodules   100% 10 0 0   100% 6 0   100%
selenible/cli.py run   0% 22 22 0   0% 10 0   0%
selenible/cli.py list_modules   100% 11 0 0   100% 4 0   100%
selenible/cli.py dump_schema   90% 10 1 0   88% 8 1   89%
selenible/cli.py validate   0% 11 11 0   100% 0 0   0%
selenible/cli.py browser_options   63% 19 7 0   42% 12 1   55%
selenible/cli.py (no function)   98% 50 1 0   50% 2 1   96%
selenible/drivers/__init__.py (no function)   100% 13 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/android.py Android.boot_driver   0% 3 3 0   0% 2 0   0%
selenible/drivers/android.py (no function)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.__init__   100% 8 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.driver   100% 6 0 0   100% 2 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.get_options   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.boot_driver   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/base.py Base.shutdown_driver   100% 4 0 0   100% 2 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.printpdf   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/base.py Base.__del__   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.load_modules   91% 33 3 0   75% 12 3   87%
selenible/drivers/base.py Base.load_vars   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/base.py Base.render   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.render_dict   100% 10 0 0   100% 8 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.run   47% 15 8 0   33% 12 2   41%
selenible/drivers/base.py Base.run1   65% 95 33 0   53% 38 8   62%
selenible/drivers/base.py Base.do2_defun   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.run_func   94% 16 1 0   75% 4 1   90%
selenible/drivers/base.py Base.listmodule   100% 10 0 0   100% 8 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.execute   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/base.py Base.runcmd   100% 7 0 0   100% 2 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.saveshot_image   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/base.py Base.saveshot   75% 8 2 0   50% 4 2   67%
selenible/drivers/base.py Base.removelocator   100% 10 0 0   100% 6 0   100%
selenible/drivers/base.py Base.getlocator   82% 11 2 0   83% 12 2   83%
selenible/drivers/base.py Base.findone   50% 6 3 0   25% 4 1   40%
selenible/drivers/base.py Base.findmany2one   88% 8 1 0   75% 4 1   83%
selenible/drivers/base.py Base.findmany   83% 6 1 0   75% 4 1   80%
selenible/drivers/base.py Base.getvalue   36% 36 23 0   55% 20 9   43%
selenible/drivers/base.py Base.eval_param   19% 58 47 0   15% 62 1   17%
selenible/drivers/base.py Base.return_element   33% 9 6 0   25% 8 2   29%
selenible/drivers/base.py (no function)   100% 58 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/chrome.py Chrome.get_options   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/chrome.py Chrome.boot_driver   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/chrome.py Chrome.do_network_conditions   0% 3 3 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/chrome.py (no function)   100% 7 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver   100% 23 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.__init__   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.find_element   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.find_elements   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.get_cookies   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.get_window_size   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.get_window_position   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.close   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.quit   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.get_screenshot_as_png   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/dummy.py Dummy.boot_driver.dummydriver.get   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/dummy.py (no function)   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/edge.py Edge.boot_driver   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/edge.py (no function)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/firefox.py Firefox.get_options   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/firefox.py Firefox.boot_driver   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/firefox.py Firefox.do_install_addon   0% 12 12 0   0% 8 0   0%
selenible/drivers/firefox.py (no function)   100% 7 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/ie.py Ie.get_options   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/ie.py Ie.boot_driver   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/ie.py (no function)   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/opera.py Opera.get_options   0% 3 3 0   0% 2 0   0%
selenible/drivers/opera.py Opera.boot_driver   0% 3 3 0   0% 2 0   0%
selenible/drivers/opera.py (no function)   100% 9 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/phantom.py Phantom.boot_driver   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/phantom.py Phantom.printpdf   0% 4 4 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/phantom.py Phantom.do_config   0% 29 29 0   0% 16 0   0%
selenible/drivers/phantom.py (no function)   100% 7 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/remote.py Remote.boot_driver   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/remote.py (no function)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/safari.py Safari.boot_driver   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/safari.py (no function)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
selenible/drivers/webkitgtk.py WebKitGTK.get_options   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/webkitgtk.py WebKitGTK.boot_driver   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/drivers/webkitgtk.py (no function)   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.__init__   0% 5 5 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.drv   0% 8 8 0   0% 2 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.do_shutdown   0% 3 3 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.cmd_driver   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.cmd_module   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.cmd_shutdown   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.cmd_loglevel   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.cmd_thumbnail   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.cmd_help   0% 5 5 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py SelenibleKernel.do_execute   0% 51 51 0   0% 24 0   0%
selenible/jupyter.py main   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
selenible/jupyter.py (no function)   97% 36 1 0   50% 2 1   95%
selenible/modules/browser.py Base_open   100% 14 0 0   75% 8 2   91%
selenible/modules/browser.py Base_screenshot   83% 35 6 0   88% 16 2   84%
selenible/modules/browser.py Base_click   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/browser.py Base_submit   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/browser.py Base_waitfor   0% 27 27 0   0% 22 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_script   100% 12 0 0   100% 10 0   100%
selenible/modules/browser.py Base_history   86% 21 3 0   83% 18 3   85%
selenible/modules/browser.py Base_sendKeys   100% 9 0 0   100% 4 0   100%
selenible/modules/browser.py Base_setTextValue   100% 6 0 0   100% 2 0   100%
selenible/modules/browser.py Base_save   0% 27 27 0   0% 22 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_dragdrop   0% 3 3 0   100% 0 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_switch   100% 6 0 0   83% 6 1   92%
selenible/modules/browser.py Base_dropfile   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_deletecookie   0% 8 8 0   0% 8 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_alertOK   0% 4 4 0   0% 4 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_auth   0% 3 3 0   100% 0 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_select   0% 30 30 0   0% 24 0   0%
selenible/modules/browser.py scrollto   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_scroll   0% 24 24 0   0% 18 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_shutdown   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
selenible/modules/browser.py Base_browser_setting   0% 13 13 0   0% 8 0   0%
selenible/modules/browser.py (no function)   100% 46 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/content.py Base_update_style   0% 6 6 0   0% 4 0   0%
selenible/modules/content.py Base_update_content   0% 12 12 0   0% 6 0   0%
selenible/modules/content.py Base_update_attribute   0% 10 10 0   0% 8 0   0%
selenible/modules/content.py (no function)   100% 8 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_progn   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_var   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_var_if_not   100% 3 0 0   100% 4 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_var_from   100% 9 0 0   100% 6 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_var_from_if_not   100% 9 0 0   100% 6 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_runcmd   100% 28 0 0   100% 12 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_echo   100% 6 0 0   100% 2 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_sleep   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_include   0% 16 16 0   0% 6 0   0%
selenible/modules/ctrl.py Base_config   0% 34 34 0   0% 24 0   0%
selenible/modules/ctrl.py Base_assert   100% 3 0 0   100% 2 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_assert_not   100% 3 0 0   100% 2 0   100%
selenible/modules/ctrl.py Base_xslt   0% 16 16 0   0% 8 0   0%
selenible/modules/ctrl.py Base_download   0% 22 22 0   0% 8 0   0%
selenible/modules/ctrl.py Base_set   75% 4 1 0   50% 2 1   67%
selenible/modules/ctrl.py (no function)   100% 39 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/imageproc.py inout_fname   80% 5 1 0   50% 2 1   71%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_crop   38% 24 15 0   50% 6 3   40%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_optimize   67% 18 6 0   50% 6 3   62%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_resize   50% 18 9 0   25% 8 2   42%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_writetext   0% 15 15 0   0% 2 0   0%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_filter   0% 18 18 0   0% 14 0   0%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_convert   0% 7 7 0   0% 2 0   0%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_chops   0% 18 18 0   0% 10 0   0%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_enhance   0% 13 13 0   0% 8 0   0%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_ops   0% 12 12 0   0% 8 0   0%
selenible/modules/imageproc.py Base_image_archive   65% 17 6 0   38% 8 3   56%
selenible/modules/imageproc.py (no function)   100% 22 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/screencast.py screencast.__init__   0% 10 10 0   0% 2 0   0%
selenible/modules/screencast.py screencast.run   0% 19 19 0   0% 10 0   0%
selenible/modules/screencast.py screencast.savefile   0% 5 5 0   0% 2 0   0%
selenible/modules/screencast.py Base_screencast   0% 24 24 0   0% 12 0   0%
selenible/modules/screencast.py (no function)   100% 11 0 0   100% 0 0   100%
selenible/modules/webhook.py Base_webhook   0% 12 12 0   0% 2 0   0%
selenible/modules/webhook.py (no function)   100% 5 0 0   100% 0 0   100%
selenible/version.py (no function)   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
Total     52% 1740 832 0   34% 710 62   47%

No items found using the specified filter.