Coverage report: 79%

Files Functions Classes

coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-29 12:02 +0000

File function statements missing excluded branches partial coverage
log2s3/__init__.py (no function) 0 0 0 0 0 100%
log2s3/app.py update_config 1 0 0 0 0 100%
log2s3/app.py uri2file 7 0 0 4 0 100%
log2s3/app.py file2uri 2 0 0 0 0 100%
log2s3/app.py uriescape 1 0 0 0 0 100%
log2s3/app.py read_config 1 0 0 0 0 100%
log2s3/app.py read_file 22 0 0 14 0 100%
log2s3/app.py reg_file 20 0 0 6 1 96%
log2s3/app.py list_dir 17 0 0 12 1 97%
log2s3/app.py get_dirs 1 1 0 0 0 0%
log2s3/app.py list_raw 1 0 0 0 0 100%
log2s3/app.py html1 5 0 0 2 0 100%
log2s3/app.py html1.gen 26 0 0 10 0 100%
log2s3/app.py html2_gen1 32 1 0 16 4 90%
log2s3/app.py html2_gen 26 0 0 8 0 100%
log2s3/app.py html2 4 0 0 2 0 100%
log2s3/app.py find_target 12 9 0 12 2 21%
log2s3/app.py get_streams 22 4 0 14 2 83%
log2s3/app.py cat_file 6 0 0 2 0 100%
log2s3/app.py merge_file 6 0 0 2 0 100%
log2s3/app.py (no function) 41 0 0 0 0 100%
log2s3/common_stream.py Stream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/common_stream.py Stream.init_fp 4 0 0 0 0 100%
log2s3/common_stream.py Stream.gen 1 0 0 0 0 100%
log2s3/common_stream.py Stream.read_all 6 0 0 2 0 100%
log2s3/common_stream.py Stream.text_gen 12 0 0 6 0 100%
log2s3/common_stream.py Stream.read 32 14 0 6 2 58%
log2s3/common_stream.py CatStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/common_stream.py CatStream.gen 2 0 0 2 0 100%
log2s3/common_stream.py MergeStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/common_stream.py MergeStream.gen 8 3 0 4 1 67%
log2s3/common_stream.py MergeStream.text_gen 12 1 0 4 1 88%
log2s3/common_stream.py (no function) 18 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py FileReadStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py FileReadStream.gen 6 0 0 2 0 100%
log2s3/compr_stream.py RawReadStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py RawReadStream.gen 6 0 0 2 0 100%
log2s3/compr_stream.py FileWriteStream.__init__ 3 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py FileWriteStream.gen 2 0 0 2 0 100%
log2s3/compr_stream.py S3GetStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py S3GetStream.gen 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py S3PutStream.__init__ 7 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py S3PutStream.gen 3 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py SimpleFilterStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py SimpleFilterStream.gen 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py ComprFlushStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py ComprFlushStream.gen 5 0 0 2 0 100%
log2s3/compr_stream.py DecompStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py DecompStream.gen 2 0 0 2 0 100%
log2s3/compr_stream.py XzCompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py LzmaCompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py XzDecompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py Bz2CompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py Bz2DecompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py GzipCompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py GzipDecompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py ZstdCompressorStream.__init__ 1 1 0 0 0 0%
log2s3/compr_stream.py ZstdDecompressorStream.__init__ 1 1 0 0 0 0%
log2s3/compr_stream.py Lz4CompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py Lz4DecompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py BrotliCompressorStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py BrotliCompressorStream.gen 3 0 0 2 0 100%
log2s3/compr_stream.py BrotliDecompressorStream.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py BrotliDecompressorStream.gen 2 0 0 2 0 100%
log2s3/compr_stream.py LzfseCompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py LzfseDecompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py SnappyCompressorStream.__init__ 1 1 0 0 0 0%
log2s3/compr_stream.py SnappyDecompressorStream.__init__ 1 1 0 0 0 0%
log2s3/compr_stream.py LzoCompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py LzoDecompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py ZpaqCompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py ZpaqDecompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py ZopfliCompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py ZlibNgCompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py ZlibNgDecompressorStream.__init__ 1 0 0 0 0 100%
log2s3/compr_stream.py auto_compress_stream 20 0 0 12 0 100%
log2s3/compr_stream.py (no function) 140 21 0 0 0 85%
log2s3/main.py arg_mask 16 2 0 16 2 88%
log2s3/main.py cli 2 1 0 2 1 50%
log2s3/main.py s3_option 2 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py s3_option._ 11 2 0 6 2 76%
log2s3/main.py filetree_option 2 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py filetree_option._ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py s3tree_option 2 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py s3tree_option._ 4 1 0 2 1 67%
log2s3/main.py verbose_option 2 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py verbose_option._ 8 1 0 4 1 83%
log2s3/main.py s3_make_bucket 2 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py s3_bucket 4 1 0 2 1 67%
log2s3/main.py allobjs 7 0 0 4 1 91%
log2s3/main.py s3obj2stat 3 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py allobjs_conf 6 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py s3_list 5 1 0 4 1 78%
log2s3/main.py s3_du 29 1 0 18 2 94%
log2s3/main.py s3_delete_by 8 0 0 4 0 100%
log2s3/main.py s3_diff 12 12 0 8 0 0%
log2s3/main.py s3_compress_tree 20 20 0 12 0 0%
log2s3/main.py filetree_debug 3 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py filetree_list 12 2 0 4 1 81%
log2s3/main.py filetree_compress 7 0 0 2 1 89%
log2s3/main.py filetree_delete 4 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py merge 14 1 0 12 1 92%
log2s3/main.py s3_put_tree 9 9 0 0 0 0%
log2s3/main.py s3_put1 6 6 0 2 0 0%
log2s3/main.py _s3_read_stream 3 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py s3_cat 3 0 0 4 0 100%
log2s3/main.py _data_via_pager 6 0 0 2 0 100%
log2s3/main.py s3_less 1 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py s3_vi 15 0 0 6 0 100%
log2s3/main.py s3_vi.compress_fn 2 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py s3_merge 5 5 0 4 0 0%
log2s3/main.py s3_del 7 7 0 4 0 0%
log2s3/main.py s3_head 3 3 0 2 0 0%
log2s3/main.py s3_list_parts 8 8 0 6 0 0%
log2s3/main.py cat_file 4 4 0 4 0 0%
log2s3/main.py view_file 2 2 0 0 0 0%
log2s3/main.py edit_file 16 16 0 6 0 0%
log2s3/main.py edit_file.compress_fn 2 2 0 0 0 0%
log2s3/main.py compress_benchmark 26 0 0 6 0 100%
log2s3/main.py compress_benchmark.bench_comp 4 0 0 2 0 100%
log2s3/main.py compress_benchmark.bench_decomp 4 0 0 2 0 100%
log2s3/main.py traefik_json_convert 25 25 0 6 0 0%
log2s3/main.py do_ible1 8 0 0 2 0 100%
log2s3/main.py convert_ible 13 0 0 6 0 100%
log2s3/main.py arg2arg 20 5 0 20 4 68%
log2s3/main.py ible_gen 25 6 0 16 6 71%
log2s3/main.py do_ible 8 2 0 4 1 75%
log2s3/main.py gen_sh 19 5 0 8 1 78%
log2s3/main.py sh_line2arg 27 5 0 14 3 80%
log2s3/main.py read_sh 19 2 0 10 2 86%
log2s3/main.py try_read 23 3 0 0 0 87%
log2s3/main.py ible_playbook 1 0 0 0 0 100%
log2s3/main.py sh_dump 26 1 0 16 2 93%
log2s3/main.py ible_convert 10 3 0 6 2 69%
log2s3/main.py sh 1 1 0 0 0 0%
log2s3/main.py bash 1 1 0 0 0 0%
log2s3/main.py serve 9 9 0 2 0 0%
log2s3/main.py (no function) 238 1 0 2 1 99%
log2s3/processor.py FileProcessor.__init__ 3 0 0 0 0 100%
log2s3/processor.py FileProcessor.check_date_range 19 0 0 16 0 100%
log2s3/processor.py FileProcessor.check_size_range 9 0 0 8 0 100%
log2s3/processor.py FileProcessor.check_name 13 7 0 16 4 41%
log2s3/processor.py FileProcessor.check 7 1 0 4 1 82%
log2s3/processor.py FileProcessor.process 1 1 0 0 0 0%
log2s3/processor.py DebugProcessor.check 3 0 0 0 0 100%
log2s3/processor.py DebugProcessor.process 2 0 0 0 0 100%
log2s3/processor.py ListProcessor.__init__ 2 0 0 0 0 100%
log2s3/processor.py ListProcessor.process 2 0 0 0 0 100%
log2s3/processor.py DelProcessor.process 5 0 0 2 0 100%
log2s3/processor.py CompressProcessor.__init__ 3 0 0 0 0 100%
log2s3/processor.py CompressProcessor.process 28 5 0 8 2 81%
log2s3/processor.py S3Processor.__init__ 7 7 0 0 0 0%
log2s3/processor.py S3Processor.process 30 30 0 10 0 0%
log2s3/processor.py process_walk 12 0 0 10 0 100%
log2s3/processor.py (no function) 39 0 0 0 0 100%
log2s3/version.py (no function) 1 0 0 0 0 100%
Total   1563 285 0 490 58 79%

No items found using the specified filter.